Selamat datang sobat, kembali lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa info mengenai ukuran kaca yang ideal digunakan untuk membuat sebuah aquarium.
Dalam membuat aquarium tentunya kita sudah harus mengetahui berapa ukurannya, serta berapa ketebalan kaca yang akan digunakan. Tujuan mengetahui hal tersebut adalah untuk memastikan apakah aquarium kuat menahan tekanan air saat digunakan.
Jadi, ketika memakai ukuran kaca yang ideal, diharapkan dapat membuat aquarium lebih aman saat digunakan. Berikut daftar ukuran aquarium beserta tebal kaca yang cocok digunakan saat membuat aquarium.
A. Ketebalan Kaca 4 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 4 mm | 40cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 4 mm | 45cm × 20cm × 20cm |
Tebal kaca 4 mm | 40cm × 20cm × 25cm |
Tebal kaca 4 mm | 45cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 4 mm | 45cm × 25cm × 30cm |
B. Ketebalan Kaca 5 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 5 mm | 50cm × 25cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 50cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 50cm × 45cm × 45cm |
Tebal kaca 5 mm | 60cm × 20cm × 25cm |
Tebal kaca 5 mm | 60cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 60cm × 45cm × 45cm |
Tebal kaca 5 mm | 70cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 70cm × 45cm × 45cm |
Tebal kaca 5 mm | 80cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 80cm × 40cm × 40cm |
Tebal kaca 5 mm | 90cm × 30cm × 30cm |
Tebal kaca 5 mm | 90cm × 45cm × 45cm |
C. Ketebalan Kaca 6 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 6 mm | 100cm × 50cm × 50cm |
Tebal kaca 6 mm | 100cm × 45cm × 45cm |
Tebal kaca 6 mm | 110cm × 50cm × 50cm |
D. Ketebalan Kaca 10 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 10 mm | 120cm × 60cm × 60cm |
Tebal kaca 10 mm | 130cm × 60cm × 60cm |
Tebal kaca 10 mm | 140cm × 60cm × 60cm |
Tebal kaca 10 mm | 150cm × 50cm × 50cm |
Tebal kaca 10 mm | 150cm × 60cm × 60cm |
E. Ketebalan Kaca 12 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 12 mm | 150cm × 60cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 150cm × 70cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 150cm × 80cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 150cm × 80cm × 80cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 60cm × 60cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 60cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 80cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 70cm × 70cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 100cm × 40cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 100cm × 50cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 100cm × 60cm |
Tebal kaca 12 mm | 200cm × 100cm × 70cm |
F. Ketebalan Kaca 15 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 15 mm | 200cm × 100cm × 100cm |
Tebal kaca 15 mm | 220cm × 100cm × 100cm |
Tebal kaca 15 mm | 250cm × 80cm × 80cm |
Tebal kaca 15 mm | 250cm × 100cm × 85cm |
Tebal kaca 15 mm | 250cm × 90cm × 80cm |
Tebal kaca 15 mm | 300cm × 80cm × 80cm |
Tebal kaca 15 mm | 300cm × 90cm × 80cm |
Tebal kaca 15 mm | 300cm × 100cm × 80cm |
G. Ketebalan Kaca 19 mm
Ketebalan Kaca | Ukuran Aquarium ( p×l×t ) |
---|
Tebal kaca 19 mm | 300cm × 100cm × 100cm |
Tebal kaca 19 mm | 300cm × 100cm × 110cm |
Tebal kaca 19 mm | 300cm × 120cm × 120cm |
Tebal kaca 19 mm | 300cm × 100cm × 120cm |
Tebal kaca 19 mm | 350cm × 110cm × 120cm |
Dan itulah beberapa daftar ukuran aquarium beserta tebal kaca yang digunakan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.